일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- G16
- 타키온2
- 누리온
- abaqus
- 슈퍼컴퓨팅
- 5호기
- Linux
- 국가슈퍼컴퓨팅센터
- cuda
- KISTI
- Kat
- Gaussian
- skl
- openfoam
- neuron
- 슈퍼컴퓨터
- 가우시안
- 신바람
- GROMACS
- KNL
- 뉴론
- SGE
- HPC
- GPU
- ansys
- nurion
- vasp
- sinbaram
- TACHYON2
- 슈퍼컴퓨팅교육
- Today
- Total
KISTI 슈퍼컴퓨팅 기술 블로그
슈퍼컴퓨팅교육 일정 안내 (2018 하반기) 본문
KISTI 슈퍼컴퓨팅센터에서 무료로 진행하는 2018년도 하반기 슈퍼컴퓨팅교육 일정을 알려드립니다.
각 교육에 대한 세부 정보 및 접수현황 등은 아래 사이트에서 확인하실 수 있습니다.
참고로 아래 소개하는 모든 교육은 KISTI 슈퍼컴퓨팅센터 교육실 (대전)에서 이루어집니다.
교육센터 홈페이지: https://webedu.ksc.re.kr/
2 0 1 8 | 강의명 | 교육날짜 | 기간 |
Fortran | 2018.07.19(목) ~ 2018.07.20(금) | 2일 | |
2 0 1 8 | 강의명 | 교육날짜 | 기간 |
OpenMP 초급/중급 | 2018.08.09(목) ~ 2018.08.10(금) | 2일 | |
MPI 초급/중급 | 2018.08.23(목) ~ 2018.08.24(금) | 2일 | |
GPU 프로그래밍 | 2018.08.30(목) ~ 2018.08.31(금) | 2일 | |
2 0 1 8 | 강의명 | 교육날짜 | 기간 |
최적화 | 2018.09.06(목) ~ 2018.09.07(금) | 2일 | |
과학계산을 위한 Python | 2018.09.14(금) | 1일 | |
|
2 0 1 8 | 강의명 | 교육날짜 | 기간 |
5호기 슈퍼컴퓨터 활용 교육 | 2018.10.15(월) | 1일 | |
Fortran | 2018.10.18(목) ~ 2018.10.19(금) | 2일 | |
2 0 1 8 | 강의명 | 교육날짜 | 기간 |
OpenMP 초급/중급 | 2018.11.01(목) ~ 2018.11.02(금) | 2일 | |
MPI 초급/중급 | 2018.11.15(목) ~ 2018.11.16(금) | 2일 | |
GPU 프로그래밍 | 2018.11.29(목) ~ 2018.11.30(금) | 2일 | |
2 0 1 8 | 강의명 | 교육날짜 | 기간 |
과학계산을 위한 Python | 2018.12.07(금) | 1일 | |
최적화 | 2018.12.20(목) ~ 2018.12.21(금) | 2일 | |
|
'슈퍼컴퓨팅센터 소식' 카테고리의 다른 글
국가전략분야 슈퍼컴퓨터 5호기 초고성능컴퓨팅 R&D 혁신지원 과제 공모 (0) | 2018.08.27 |
---|---|
2018년도 슈퍼컴퓨터 5호기 초고성능컴퓨팅 R&D 혁신지원 프로그램 공모 (0) | 2018.08.24 |
GPU 클러스터 KAT 베타서비스 사용신청 안내 (3차) (0) | 2018.07.17 |
2018 국가슈퍼컴퓨팅 경진대회 개최 안내 (0) | 2018.06.11 |
HPC 응용연구지원 프로그램 과제 공모 안내 (2018년 2차) (0) | 2018.05.10 |