일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- openfoam
- KISTI
- 타키온2
- sinbaram
- neuron
- 뉴론
- skl
- 5호기
- abaqus
- HPC
- G16
- Kat
- 국가슈퍼컴퓨팅센터
- cuda
- Linux
- 누리온
- TACHYON2
- 가우시안
- vasp
- ansys
- 슈퍼컴퓨터
- 슈퍼컴퓨팅
- KNL
- GPU
- 슈퍼컴퓨팅교육
- GROMACS
- 신바람
- SGE
- Gaussian
- nurion
Archives
- Today
- Total
KISTI 슈퍼컴퓨팅 기술 블로그
누리온 슈퍼컴퓨터 접속 방법 [Windows 사용자] 본문
Windows 사용자를 위한 슈퍼컴퓨터 접속 방법 안내 입니다.
'사용자 지침서 > 동영상 지침서 [초보사용자]' 카테고리의 다른 글
뉴론-작업 스크립트 작성 방법 (0) | 2020.01.28 |
---|---|
누리온 작업 제출 방법 (0) | 2019.11.22 |
누리온 작업 스크립트 작성법 (0) | 2019.11.22 |
누리온 슈퍼컴퓨터 모듈 사용법 (0) | 2019.11.22 |
누리온 슈퍼컴퓨터 접속 방법 [Mac 사용자] (0) | 2019.11.22 |
Comments